TOP>2008年日程
>オープン戦
オープン戦
2/23 土 | T | - | Bs | 13:00 | 安 芸 |
| C | - | H | 13:00 | 都 城 |
2/24 日 | G | - | H | 13:00 | サ宮崎 |
| YB | - | M | 13:00 | 宜野湾 |
| Bs | - | T | 13:00 | 高知市 |
3/1 土 | G | - | H | 13:00 | ヤフド |
| F | - | YB | 13:00 | 名 護 |
| Bs | - | T | 13:00 | 京セラ |
| E | - | M | 13:00 | 長 崎 |
| S | - | D | 14:00 | 浦 添 |
03/02. 日 | D | - | F | 12:30 | 北 谷 |
| YB | - | S | 13:00 | 宜野湾 |
| T | - | Bs | 13:00 | 倉 敷 |
| C | - | L | 13:00 | 広 島 |
| E | - | M | 13:00 | 長 崎 |
| H | - | G | 13:00 | ヤフド |
3/3 月 | G | - | Bs | 13:00 | 宇 部 |
| H | - | T | 18:00 | ヤフド |
3/4 火 | C | - | G | 13:00 | 広 島 |
| Bs | - | M | 13:00 | 京セラ |
| D | - | L | 18:00 | ナゴド |
| H | - | E | 18:00 | ヤフド |
3/5 水 | T | - | C | 13:00 | 京セラ |
| Bs | - | M | 13:00 | スカイ |
| D | - | G | 14:00 | ナゴド |
| F | - | S | 18:00 | 札幌ド |
| H | - | L | 18:00 | ヤフド |
3/6 木 | Bs | - | E | 13:00 | 姫 路 |
| D | - | M | 14:00 | ナゴド |
| F | - | S | 18:00 | 札幌ド |
| H | - | YB | 18:00 | ヤフド |
3/7 金 | T | - | E | 13:00 | スカイ |
| Bs | - | L | 13:00 | 京セラ |
3/8 土 | G | - | F | 13:00 | 札幌ド |
| YB | - | M | 13:00 | 山 口 |
| T | - | L | 13:00 | 皇子山 |
| Bs | - | S | 13:00 | 京セラ |
| H | - | C | 13:00 | ヤフド |
| D | - | E | 14:00 | ナゴド |
3/9 日 | S | - | L | 13:00 | 神 宮 |
| T | - | M | 13:00 | スカイ |
| C | - | H | 13:00 | 尾 道 |
| F | - | G | 13:00 | 札幌ド |
| Bs | - | YB | 13:00 | 京セラ |
| D | - | E | 14:00 | ナゴド |
3/11 火 | S | - | Bs | 13:00 | 神 宮 |
| YB | - | E | 13:00 | 横 浜 |
| D | - | L | 13:00 | 岡 崎 |
| T | - | G | 13:00 | スカイ |
| M | - | F | 13:00 | 千 葉 |
3/12 水 | S | - | F | 13:00 | 神 宮 |
| YB | - | H | 13:00 | 平 塚 |
| D | - | L | 13:00 | 浜 松 |
| M | - | Bs | 13:00 | 千 葉 |
3/13 木 | G | - | L | 13:00 | 岐 阜 |
| S | - | H | 13:00 | 神 宮 |
| YB | - | Bs | 13:00 | 横 浜 |
| M | - | E | 13:00 | 千 葉 |
3/14 金 | YB | - | F | 13:00 | 横 浜 |
| M | - | H | 13:00 | 千 葉 |
| L | - | E | 13:00 | 西武ド |
3/15 土 | S | - | T | 13:00 | 神 宮 |
| YB | - | H | 13:00 | 横 浜 |
| C | - | Bs | 13:00 | 福 山 |
| F | - | D | 13:00 | 東京ド |
| M | - | E | 13:00 | 千 葉 |
| L | - | G | 13:00 | 西武ド |
3/16 日 | L | - | H | 12:30 | 西武ド |
| G | - | T | 13:00 | 東京ド |
| S | - | E | 13:00 | 神 宮 |
| C | - | Bs | 13:00 | 広 島 |
| M | - | YB | 13:00 | 千 葉 |
| F | - | D | 18:00 | 札幌ド |
3/17 月 | G | - | T | 13:00 | 東京ド |
| S | - | C | 13:00 | 神 宮 |
3/18 火 | S | - | YB | 13:00 | 神 宮 |
| G | - | D | 18:00 | 東京ド |
3/19 水 | S | - | G | 13:00 | 神 宮 |
| YB | - | D | 13:00 | 横 浜 |
| T | - | C | 13:30 | 高 松 |
3/20 木 | S | - | D | 13:00 | 神 宮 |
| YB | - | G | 13:00 | 横 浜 |
| C | - | T | 13:30 | 倉 敷 |
3/22 土 | YB | - | C | 13:00 | 横 浜 |
| D | - | S | 14:00 | ナゴド |
3/23 日 | YB | - | C | 13:00 | 横 浜 |
| D | - | S | 14:00 | ナゴド |
次へ(セ)
次へ(パ)
月選択へ戻る
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.