TOP>2008年日程
>セ 3-4月
セ・リーグ日程 3-4月
3/28 金 | S | − | G | 18:00 | 神 宮 |
| D | − | C | 18:00 | ナゴド |
| T | − | YB | 18:00 | 京セラ |
3/29 土 | T | − | YB | 14:00 | 京セラ |
| S | − | G | 15:00 | 神 宮 |
| D | − | C | 18:00 | ナゴド |
3/30 日 | S | − | G | 13:00 | 神 宮 |
| T | − | YB | 14:00 | 京セラ |
| D | − | C | 18:00 | ナゴド |
4/1 火 | G | − | D | 18:00 | 東京ド |
| YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | T | 18:00 | 広 島 |
4/2 水 | G | − | D | 18:00 | 東京ド |
| YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | T | 18:00 | 広 島 |
4/3 木 | G | − | D | 18:00 | 東京ド |
| YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | T | 18:00 | 広 島 |
4/4 金 | G | − | T | 18:00 | 東京ド |
| D | − | S | 18:00 | ナゴド |
| C | − | YB | 18:00 | 広 島 |
4/5 土 | C | − | YB | 14:00 | 広 島 |
| D | − | S | 15:00 | ナゴド |
| G | − | T | 18:00 | 東京ド |
4/6 日 | G | − | T | 13:30 | 東京ド |
| C | − | YB | 13:30 | 広 島 |
| D | − | S | 14:00 | ナゴド |
4/8 火 | YB | − | G | 18:00 | 横 浜 |
| T | − | D | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | C | 18:20 | 神 宮 |
4/9 水 | YB | − | G | 18:00 | 横 浜 |
| T | − | D | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | C | 18:20 | 神 宮 |
4/10 木 | YB | − | G | 18:00 | 横 浜 |
| T | − | D | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | C | 18:20 | 神 宮 |
4/11 金 | G | − | S | 18:00 | 東京ド |
| YB | − | T | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | D | 18:00 | 広 島 |
4/12 土 | YB | − | T | 14:00 | 横 浜 |
| C | − | D | 14:00 | 広 島 |
| G | − | S | 18:00 | 東京ド |
4/13 日 | G | − | S | 13:30 | 東京ド |
| C | − | D | 13:30 | 広 島 |
| YB | − | T | 14:00 | 横 浜 |
4/15 火 | D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| T | − | C | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | YB | 18:20 | 神 宮 |
4/16 水 | D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| T | − | C | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | YB | 18:20 | 神 宮 |
4/17 木 | D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| T | − | C | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | YB | 18:20 | 神 宮 |
4/18 金 | YB | − | D | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | G | 18:00 | 広 島 |
| S | − | T | 18:20 | 神 宮 |
4/19 土 | YB | − | D | 14:00 | 横 浜 |
| C | − | G | 14:00 | 広 島 |
| S | − | T | 18:20 | 神 宮 |
4/20 日 | YB | − | D | 14:00 | 横 浜 |
| C | − | G | 18:00 | 広 島 |
| S | − | T | 18:20 | 神 宮 |
4/22 火 | G | − | YB | 18:00 | 宇都宮 |
| D | − | T | 18:00 | ナゴド |
| C | − | S | 18:00 | 広 島 |
4/23 水 | G | − | YB | 18:00 | 東京ド |
| D | − | T | 18:00 | ナゴド |
| C | − | S | 18:00 | 広 島 |
4/24 木 | G | − | YB | 18:00 | 東京ド |
| D | − | T | 18:00 | ナゴド |
| C | − | S | 18:00 | 広 島 |
4/25 金 | YB | − | C | 18:00 | 横 浜 |
| T | − | G | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | D | 18:20 | 神 宮 |
4/26 土 | YB | − | C | 14:00 | 横 浜 |
| T | − | G | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | D | 18:20 | 神 宮 |
4/27 日 | YB | − | C | 14:00 | 横 浜 |
| T | − | G | 18:00 | 甲子園 |
| S | − | D | 18:20 | 神 宮 |
4/29 火 | T | − | S | 14:00 | 甲子園 |
| G | − | C | 18:00 | 東京ド |
| D | − | YB | 18:00 | 岐 阜 |
4/30 水 | G | − | C | 18:00 | 東京ド |
| D | − | YB | 18:00 | ナゴド |
| T | − | S | 18:00 | 甲子園 |
この期間のパ・リーグ
前へ
次へ
月選択へ戻る
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.