TOP>2008年日程
>セ 9-10月
セ・リーグ日程 9-10月
9/2 火 | G | − | C | 18:00 | 京セラ |
| YB | − | T | 18:00 | 横 浜 |
| S | − | D | 18:20 | 神 宮 |
9/3 水 | G | − | C | 18:00 | 京セラ |
| YB | − | T | 18:00 | 横 浜 |
| S | − | D | 18:20 | 神 宮 |
9/4 木 | G | − | C | 18:00 | 松 山 |
| YB | − | T | 18:00 | 横 浜 |
| S | − | D | 18:20 | 神 宮 |
9/5 金 | D | − | YB | 18:00 | ナゴド |
| C | − | T | 18:00 | 広 島 |
| S | − | G | 18:20 | 神 宮 |
9/6 土 | C | − | T | 15:00 | 広 島 |
| D | − | YB | 18:00 | ナゴド |
| S | − | G | 18:20 | 神 宮 |
9/7 日 | C | − | T | 15:00 | 広 島 |
| D | − | YB | 18:00 | ナゴド |
| S | − | G | 18:20 | 神 宮 |
9/9 火 | D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| T | − | S | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | YB | 18:00 | 広 島 |
9/10 水 | D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| T | − | S | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | YB | 18:00 | 広 島 |
9/11 木 | D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| T | − | S | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | YB | 18:00 | 広 島 |
9/12 金 | G | − | S | 18:00 | 東京ド |
| YB | − | D | 18:00 | 横 浜 |
| T | − | C | 18:00 | 甲子園 |
9/13 土 | G | − | S | 14:00 | 東京ド |
| YB | − | D | 18:00 | 横 浜 |
| T | − | C | 18:00 | 甲子園 |
9/14 日 | G | − | S | 13:30 | 東京ド |
| YB | − | D | 18:00 | 横 浜 |
| T | − | C | 18:00 | 甲子園 |
9/15 月 | YB | − | G | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | T | 18:00 | ナゴド |
| S | − | C | 18:20 | 神 宮 |
9/16 火 | YB | − | G | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | T | 18:00 | ナゴド |
| S | − | C | 18:20 | 神 宮 |
9/17 水 | YB | − | G | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | T | 18:00 | ナゴド |
| S | − | C | 18:20 | 神 宮 |
9/19 金 | G | − | T | 18:00 | 東京ド |
| C | − | D | 18:00 | 広 島 |
| S | − | YB | 18:20 | 神 宮 |
9/20 土 | C | − | D | 14:00 | 広 島 |
| G | − | T | 18:00 | 東京ド |
| S | − | YB | 18:20 | 神 宮 |
9/21 日 | C | − | D | 13:30 | 広 島 |
| G | − | T | 18:00 | 東京ド |
| S | − | YB | 18:20 | 神 宮 |
9/22 月 | D | − | S | 18:00 | ナゴド |
| T | − | YB | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | G | 18:00 | 広 島 |
9/23 火 | C | − | G | 14:00 | 広 島 |
| D | − | S | 18:00 | ナゴド |
| T | − | YB | 18:00 | 甲子園 |
9/24 水 | D | − | S | 18:00 | ナゴド |
| T | − | YB | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | G | 18:00 | 広 島 |
9/25 木
| T |
− |
YB |
18:00 |
甲子園 |
| C |
− |
G |
18:00 |
広 島 |
9/27 土
| D |
− |
YB |
18:00 |
ナゴド |
| T |
− |
G |
18:00 |
甲子園 |
| C |
− |
S |
18:00 |
広 島 |
9/28 日
| D |
− |
G |
18:00 |
ナゴド |
| C |
− |
S |
14:00 |
広 島 |
9/30 火
| S |
− |
C |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
G |
18:00 |
横 浜 |
| T |
− |
D |
18:00 |
甲子園 |
10/1 水
| S |
− |
C |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
D |
18:00 |
横 浜 |
10/2
木
| S |
− |
C |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
D |
18:00 |
横 浜 |
10/3 金
| S |
− |
T |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
D |
18:00 |
横 浜 |
10/4 土
| G |
− |
D |
14:00 |
東京ド |
| S |
− |
T |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
C |
14:00 |
横 浜 |
10/5 日
| G |
− |
D |
14:00 |
東京ド |
| S |
− |
T |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
C |
14:00 |
横 浜 |
10/6 月
| S |
− |
T |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
C |
18:00 |
横 浜 |
10/7 火
| S |
− |
D |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
T |
18:00 |
横 浜 |
10/8 水
| G |
− |
T |
18:00 |
東京ド |
| S |
− |
YB |
18:20 |
神 宮 |
| S |
− |
G |
18:20 |
神 宮 |
10/10 金
| YB |
− |
T |
18:00 |
横 浜 |
| S |
− |
G |
18:20 |
神 宮 |
| YB |
− |
T |
14:00 |
横 浜 |
10/11 土
| T |
− |
D |
18:00 |
スカイ |
| S |
− |
YB |
18:20 |
神 宮 |
10/12 日
この期間のパ・リーグ
前へ
クライマックス・シリーズ日程へ
月選択へ戻る
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.