TOP>2008年日程
>セ 8月
セ・リーグ日程 8月
8/3 日 | YB | − | T | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| C | − | S | 18:00 | 広 島 |
8/4 月 | YB | − | T | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | G | 18:00 | ナゴド |
| C | − | S | 18:00 | 呉 |
8/6 水 | G | − | YB | 18:00 | 金 沢 |
| T | − | C | 18:00 | 京セラ |
| S | − | D | 18:20 | 松 山 |
8/7 木 | G | − | YB | 18:00 | 富 山 |
| T | − | C | 18:00 | 京セラ |
| S | − | D | 18:20 | 松 山 |
8/12 火 | G | − | T | 18:00 | 東京ド |
| YB | − | S | 18:00 | 相模原 |
| C | − | D | 18:00 | 広 島 |
8/13 水 | G | − | T | 18:00 | 東京ド |
| YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | D | 18:00 | 広 島 |
8/14 木 | YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | D | 18:00 | 広 島 |
8/15 金 | G | − | C | 18:00 | 東京ド |
| D | − | S | 18:00 | ナゴド |
| T | − | YB | 18:00 | 京セラ |
8/16 土 | G | − | C | 18:00 | 東京ド |
| D | − | S | 18:00 | ナゴド |
| T | − | YB | 18:00 | 京セラ |
8/17 日 | G | − | C | 18:00 | 東京ド |
| D | − | S | 18:00 | ナゴド |
| T | − | YB | 18:00 | 京セラ |
8/19 火 | S | − | G | 18:00 | 神 宮 |
| YB | − | D | 18:00 | 平 塚 |
| C | − | T | 18:00 | 広 島 |
8/20 水 | S | − | G | 18:00 | 神 宮 |
| YB | − | D | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | T | 18:00 | 広 島 |
8/21 木 | S | − | G | 18:00 | 神 宮 |
| YB | − | D | 18:00 | 横 浜 |
| C | − | T | 18:00 | 広 島 |
8/24 日 | G | − | D | 18:00 | 東京ド |
| S | − | T | 18:00 | 神 宮 |
| YB | − | C | 18:00 | 横 浜 |
8/25 月 | G | − | D | 18:00 | 東京ド |
| S | − | T | 18:00 | 神 宮 |
| YB | − | C | 18:00 | 横 浜 |
8/26 火 | G | − | YB | 18:00 | 東京ド |
| T | − | D | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | S | 18:00 | 広 島 |
8/27 水 | G | − | YB | 18:00 | 東京ド |
| T | − | D | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | S | 18:00 | 広 島 |
8/28 木 | G | − | YB | 18:00 | 東京ド |
| T | − | D | 18:00 | 甲子園 |
| C | − | S | 18:00 | 広 島 |
8/29 金 | YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | C | 18:00 | ナゴド |
| T | − | G | 18:00 | 甲子園 |
8/30 土 | YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | C | 18:00 | ナゴド |
| T | − | G | 18:00 | 甲子園 |
8/31 日 | YB | − | S | 18:00 | 横 浜 |
| D | − | C | 18:00 | ナゴド |
| T | − | G | 18:00 | 甲子園 |
この期間のパ・リーグ
前へ
次へ
月選択へ戻る
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.