TOP>2008年日程
>パ 5月
パ・リーグ日程 5月
5/1 木 | L | - | H | 18:00 | 西武ド |
| Bs | - | E | 18:00 | スカイ |
| M | - | F | 18:15 | 千 葉 |
5/2 金 | F | - | E | 18:00 | 札幌ド |
| H | - | Bs | 18:00 | ヤフド |
| M | - | L | 18:15 | 千 葉 |
5/3 土 | F | - | E | 14:00 | 札幌ド |
| M | - | L | 14:00 | 千 葉 |
| H | - | Bs | 14:00 | ヤフド |
5/4 日 | F | - | E | 13:00 | 札幌ド |
| M | - | L | 13:00 | 千 葉 |
| H | - | Bs | 13:00 | ヤフド |
5/5 月 | Bs | - | M | 13:00 | スカイ |
| L | - | F | 14:00 | 西武ド |
| E | - | H | 18:00 | Kスタ |
5/6 火 | L | - | F | 13:00 | 西武ド |
| Bs | - | M | 13:00 | 京セラ |
| E | - | H | 14:00 | Kスタ |
5/7 水 | L | - | F | 18:00 | 西武ド |
| Bs | - | M | 18:00 | 京セラ |
| E | - | H | 18:00 | Kスタ |
5/9 金 | Bs | - | L | 18:00 | 京セラ |
| M | - | E | 18:15 | 千 葉 |
5/10 土 | F | - | H | 13:00 | 函 館 |
| Bs | - | L | 13:00 | スカイ |
| M | - | E | 14:00 | 千 葉 |
5/11 日 | F | - | H | 13:00 | 函 館 |
| M | - | E | 13:00 | 千 葉 |
| Bs | - | L | 13:00 | スカイ |
5/13 火 | F | - | M | 18:00 | 東京ド |
| E | - | Bs | 18:00 | 福 島 |
| H | - | L | 18:00 | サ宮崎 |
5/14 水 | F | - | M | 18:00 | 東京ド |
| E | - | Bs | 18:00 | Kスタ |
| H | - | L | 18:00 | ヤフド |
5/15 木 | F | - | M | 18:00 | 東京ド |
| E | - | Bs | 18:00 | Kスタ |
| H | - | L | 18:00 | ヤフド |
5/16 金 | E | - | L | 18:00 | Kスタ |
| H | - | F | 18:00 | ヤフド |
| M | - | Bs | 18:15 | 千 葉 |
5/17 土 | M | - | Bs | 14:00 | 千 葉 |
| E | - | L | 14:00 | Kスタ |
| H | - | F | 18:00 | ヤフド |
5/18 日 | M | - | Bs | 13:00 | 千 葉 |
| E | - | L | 13:00 | Kスタ |
| H | - | F | 13:00 | ヤフド |
この期間のセ・リーグ
前へ
次へ
月選択へ戻る
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.