TOP>先発ピッチャー対戦データ>
千葉ロッテ・先発投手>18 清水直行
18 清水直行
〜2008年シーズン成績〜
25試合 防 3.75
13勝 9敗 0S 165.2回
対戦チーム別成績
| | G | ERA | W | L | S | IN |
| L | 5 | 5.06 | 2 | 2 | 0 | 32 |
| F | 4 | 1.71 | 4 | 0 | 0 | 31.2 |
| Bs | 3 | 9.00 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| H | 5 | 1.74 | 3 | 2 | 0 | 31 |
| E | 4 | 2.51 | 3 | 1 | 0 | 32.1 |
| G | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| D | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| T | 2 | 4.22 | 1 | 1 | 0 | 10.2 |
球場別成績
| | G | ERA | W | L | S | IN |
| 東京ド | 2 | 3.46 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| ナゴド | 1 | 9.00 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 甲子園 | 1 | 3.86 | 0 | 1 | 0 | 4.2 |
| 西武ド | 2 | 1.62 | 2 | 0 | 0 | 16.2 |
| 千葉マ | 12 | 2.98 | 7 | 3 | 0 | 81.2 |
| スカイ | 1 | 10.13 | 0 | 1 | 0 | 5.1 |
| ヤフド | 2 | 1.17 | 1 | 1 | 0 | 15.1 |
| 盛岡 | 1 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 長野 | 1 | 72.00 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 札幌ド | 1 | 2.70 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| Kスタ | 1 | 8.44 | 0 | 1 | 0 | 5.1 |
他球団先発投手
G D T YB C S
F M H E L Bs
チーム一覧へ
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.