TOP>先発ピッチャー対戦データ>
中日・先発投手>34 山本昌
34 山本昌
〜2008年シーズン成績〜
23試合 防 3.16
11勝 7敗 0S 133.2回
対戦チーム別成績
| | G | ERA | W | L | S | IN |
| G | 6 | 2.50 | 3 | 1 | 0 | 39.2 |
| S | 2 | 1.42 | 2 | 0 | 0 | 12.2 |
| YB | 1 | 1.35 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| T | 4 | 7.24 | 1 | 2 | 0 | 13.2 |
| C | 5 | 2.18 | 3 | 2 | 0 | 33 |
| L | 1 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| M | 1 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 4.1 |
| Bs | 1 | 6.35 | 0 | 1 | 0 | 5.2 |
| E | 2 | 1.46 | 1 | 0 | 0 | 12.1 |
球場別成績
| | G | ERA | W | L | S | IN |
| 東京ド | 3 | 1.04 | 1 | 0 | 0 | 17.1 |
| 神宮 | 1 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 5.2 |
| ナゴド | 10 | 3.14 | 5 | 4 | 0 | 63 |
| 甲子園 | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 広島 | 2 | 3.21 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 千葉マ | 1 | 8.31 | 0 | 1 | 0 | 4.1 |
| スカイ | 1 | 16.20 | 0 | 1 | 0 | 1.2 |
| 旭川 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 金沢 | 1 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| Kスタ | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 7 |
他球団先発投手
G D T YB C S
F M H E L Bs
チーム一覧へ
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.