TOP>先発ピッチャー対戦データ>
オリックス・先発投手>48 吉野誠
48 吉野誠
〜2008年シーズン成績〜
43試合 防 3.66
1勝 3敗 0S 32回
対戦チーム別成績
| | G | ERA | W | L | S | IN |
| L | 8 | 5.40 | 0 | 2 | 0 | 3.1 |
| F | 6 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
| M | 6 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 6.2 |
| H | 7 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| E | 6 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| G | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| S | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| YB | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| T | 2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2.1 |
| C | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
球場別成績
| | G | ERA | W | L | S | IN |
| 東京ド | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神宮 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 横浜 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 甲子園 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西武ド | 6 | 13.50 | 0 | 2 | 0 | 1.1 |
| 千葉マ | 3 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 2.2 |
| 京セラ | 17 | 3.14 | 1 | 0 | 0 | 14.1 |
| スカイ | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| ヤフド | 3 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| 福島 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 熊本 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 帯広 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 札幌ド | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Kスタ | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
他球団先発投手
G D T YB C S
F M H E L Bs
チーム一覧へ
TOPへ
(C)プロ野球データガイド
All Rights Reserved.